OGÓLNA TABELA ROZMIARÓW

Rozmiary i wielkości mogą się różnić w zależności od producenta, marki i kształtu.Aby dokonać zakupu we właściwym rozmiarze, należy dokładnie zmierzyć dziecko, aby ustalić jego aktualny rozmiar. Dla dziecka o wzroście np.104 należy wybrać rzeczy w rozmiarze 104. Dzieci szybko rosną, dlatego jeśli jego wzrost wypada pomiędzy podanymi w tabeli, należy wybrać rozmiar większy.Okrycia wierzchnie (płaszcze kurtki) mają tzw. zapas pozwalający na założenie pod nie grubej bluzy czy swetra. W przypadku ich zakupu nie zaleca się kupna większego rozmiaru.

Sposoby prawidłowego zdejmowania wymiarów:

  • Wzrost - mierzymy pionowo od czubka głowy do stóp (bez obuwia, ze złączonymi stopami, gdy dziecko opiera się o ścianę)
  • Obwód klatki piersiowej-mierzymy poziomo w najszerszej części klatki piersiowej (przez punkty brodawkowe)
  • Obwód tali - mierzymy poziomo wokół pasa, w miejscu największego zwężenia tułowia
  • Obwód bioder - mierzymy poziomo, przez największą wypukłość pośladków
  • Obwód głowy - mierzymy poziomo nad uszami

NIEMOWLĘ

WiekWzrostWaga
0M40-50 cm | 15-19"2-3,5 kg | 4-8 lbs
1M54 cm | 21,3"4 kg | 9 lbs
3M60 cm | 23,6"5-6 kg | 11-13 lbs
6M67 cm | 26,4"7-8 kg | 15-18 lbs
9M71 cm | 28"8-9 kg | 18-20 lbs
12M74 cm | 29,2"9-10 kg | 20 lbs
18M81 cm | 31,9"11 kg | 24 lbs
24M86 cm | 33,9"12 kg | 26 lbs
36M95 cm | 37,4"14 kg | 31 lbs



DZIECKO

WiekWzrostKlatkaTaliaBiodra
2Y83 - 88 cm | 32,7-34,7"52 cm | 20,5"48 cm | 19"56 cm | 22,1"
3Y91 - 96 cm | 35,9-37,8"54 cm | 21,3"50 cm | 19,7"58 cm | 22,9"
4Y99 - 104 cm | 39-41"56 cm | 22,1"52 cm | 20,5"60 cm | 23,6"
5Y105 - 110 cm | 41,4-43,3"58 cm | 22,9"53 cm | 20,9"62 cm | 24,4"
6Y111 - 116 cm | 43,7-45,7"60 cm | 23,6"54 cm | 21,3"64 cm | 25,2"
7Y117 - 122 cm | 46,1-48,1"62 cm | 24,4"55 cm | 21,7"67 cm | 26,8"
8Y123 - 128 cm | 48,4-50,4"64 cm | 25,2"56 cm | 22,1"70 cm | 27,6"
9Y129 - 134 cm | 50,8-52,8"67 cm | 26,4"57 cm | 22,5"73 cm | 28,8"
10Y134 - 140 cm | 52,8-55,2"70 cm | 27,6"59 cm | 23,2"76 cm | 29,9"
12Y141 - 152 cm | 55,6-59,9"78 cm | 30,7"62 cm | 24,4"84 cm | 33,1"
14Y153 - 158 cm | 60,3-62,3"82 cm | 32,3"64 cm | 25,2"88 cm | 34,7"
16Y158 - 164 cm | 62,6-64,6"86 cm | 33,9"66 cm | 26"92 cm | 36,2"



KOBIETA

XXSXXS-XSXS-SS-MM-LL-XLXL-XXL
US002-44-681012
UK46810121416
Italy36384042444648
France32343638404244
Spain32343638404244
Danmark30323436384042
Russia38404244464850
Germany30323436384042
Australia46810121416
Japan3579111315
Jeans2324-2526-2727-2829-3031-3232-33



OBWÓD TALII

XXSXXS-XSXS-SS-MM-LL-XLXL-XXL
US002-44-681012
UK46810121416
Italy36384042444648
Europe65cm70cm75cm80cm85cm90cm95cm



TABELA OBUWIA

Wybór odpowiedniego rozmiaru butów to niezwykle ważna kwestia, która wpływa na komfort ich użytkowania. Za małe mogą uciskać, a nawet zdeformować stopę, natomiast za duże będą narażać ją na urazy mechaniczne i kontuzje. Jak dobrać właściwy rozmiar butów, decydując się na ich zakup przez internet? Długość wkładki obuwia może się różnić w zależności od producenta. Poniżej znajduje się tabela rozmiarów butów, jednakże jest ona jedynie poglądowa.

Aby dobrać odpowiedni rozmiar butów, trzeba najpierw dokładnie zmierzyć długość stopy. Nie należy więc jedynie ufać oznaczeniom rozmiarów, które są przypisane przez producenta, ponieważ w praktyce mogą być różne dla każdej firmy. W przypadku osób, które już wcześniej kupowały obuwie konkretnej marki i doskonale wiedzą, jaki jest rozmiar buta odpowiedni w jej przypadku, warto pozostać przy tym wyborze. Z dużym prawdopodobieństwem najlepszym rozwiązaniem będzie kolejna zakupiona para butów u tego samego producenta w sprawdzonym już rozmiarze.

Jak dobrać rozmiar butów? - Pobierz szablon aby odrysować stopę (EU sizes)

EUUKUSJPITLength
160,5113159,7 cm | 3,8"
171,52131610,4 cm | 4,1"
1822,5131711 cm | 4,3"
1933,5131811,7 cm | 4,6"
2045131912,3 cm | 4,8"
214,55,513,52013 cm | 5,1"
2256142113,6 cm | 5,4"
236714,52214,3 cm | 5,6"
2478152315 cm | 5,9"
258915,52415,6 cm | 6,1"
268,59,5162516,3 cm | 6,4"
2791016,52617 cm | 6,7"
281011172717,6 cm | 6,9"
29111217,52818,3 cm | 7,2"
301213182919 cm | 7,5"
3112,513,518,53019,6 cm | 7,7"
32131,5193120,3 cm | 8"
3312203221 cm | 8,3"
342320,53321,6 cm | 8,5"
352,5421,53422,3 cm | 8,8"
363,5522,53523 cm | 9,1"
3745,5233623,6 cm | 9,3"
3856,5243724,3 cm | 9,6"
395,57,5253825 cm | 9,8"
406,58263925,7 cm | 10,1"
417,59274026,3 cm | 10,3"
Product added to wishlist

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.